| YEAR | $/GJ | Fixed Rate |
|---|---|---|
| 2006 | 6.75683 | |
| 2007 | 7.946935833 | |
| 2008 | 8.497981667 | |
| 2009 | 6.346440833 | |
| 2010 | 5.3366975 | |
| 2011.08 | 4.5978 | |
| 2011.16 | 4.3845 | |
| 2011.25 | 4.4917 | |
| 2011.33 | 4.5828 | |
| 2011.41 | 4.6889 | |
| 2011.50 | 4.6122 | |
| 2011.58 | 4.5138 | |
| 2011.66 | 4.4271 | |
| 2011.75 | 4.3548 | |
| 2011.84 | 4.175 | |
| 2011.90 | 4.0989 | |
| 2012.08 | 3.7401 | |
| 2012.16 | 3.3059 | |
| 2012.25 | 2.9951 | |
| 2012.33 | 2.8011 | |
| 2012.41 | 2.7415 | |
| 2012.49 | 2.9216 | |
| 2012.58 | 3.0877 | |
| 2012.65 | 3.2239 | |
| 2012.72 | 3.1099 | |
| 2012.8 | 3.5418 | |
| 2012.88 | 4.0911 | |
| 2012.95 | 4.1709 | |
| 2013.08 | 3.9566 | |
| 2013.16 | 3.8925 | |
| 2013.25 | 4.0581 | |
| 2013.33 | 4.3495 | |
| 2013.41 | 4.4424 | |
| 2013.5 | 4.3609 | |
| 2013.58 | 3.9717 | |
| 2013.65 | 3.5595 | |
| 2013.73 | 3.3515 | |
| 2013.81 | 3.7129 | |
| 2013.89 | 4.2848 | |
| 2013.96 | 4.4501 | |
| 2014.08 | 4.8412 | |
| 2014.16 | 6.456 | |
| 2014.25 | 6.1446 | |
| 2014.33 | 5.4361 | |
| 2014.41 | 5.4374 | |
| 2014.49 | 5.3885 | |
| 2014.58 | 5.2005 | |
| 2014.66 | 4.8446 | |
| 2014.73 | 4.8608 | |
| 2014.80 | 4.7947 | |
| 2014.88 | 4.7084 | |
| 2014.95 | 4.6218 | |
| 2015.08 | 4.0539 | |
| 2015.16 | 3.7301 | |
| 2015.25 | 3.7503 | |
| 2015.32 | 3.5161 | |
| 2015.40 | 3.5477 | |
| 2015.48 | 3.5729 | |
| 2015.57 | 3.5976 | |
| 2015.65 | 3.7783 | |
| 2015.73 | 3.7699 | |
| 2015.81 | 3.6217 | |
| 2015.89 | 3.4256 | |
| 2015.95 | 3.3347 | |
| 2016.08 | 3.3324 | |
| 2016.16 | 3.0374 | |
| 2016.25 | 2.5752 | |
| 2016.33 | 2.3116 | |
| 2016.41 | 2.1448 | |
| 2016.49 | 2.4344 | |
| 2016.58 | 3.0346 | |
| 2016.66 | 3.0401 | |
| 2016.73 | 3.3427 | |
| 2016.81 | 3.6463 | |
| 2016.89 | 3.7088 | |
| 2016.96 | 3.9889 | |
| 2017.08 | 4.1197 | |
| 2017.16 | 3.6377 | |
| 2017.25 | 3.4419 | |
| 2017.33 | 3.5836 | |
| 2017.41 | 3.7043 | |
| 2017.49 | 3.6187 | |
| 2017.57 | 3.0475 | |
| 2017.65 | 2.941 | |
| 2017.73 | 2.4109 | |
| 2017.81 | 2.3247 | |
| 2017.89 | 3.1183 | |
| 2017.99 | 3.0457 | |
| 2018.08 | 2.9374 | |
| 2018.16 | 2.92 | |
| 2018.25 | 2.52 | |
| 2018.33 | 2.44 | |
| 2018.41 | 1.94 | |
| 2018.49 | 1.93 | |
| 2018.57 | 2.32 | |
| 2018.65 | 2.12 | |
| 2018.73 | 2.222 | |
| 2018.81 | 2.4009 | |
| 2018.89 | 2.7965 | |
| 2018.99 | 2.88 | |
| 2019.08 | 2.75 | |
| 2019.16 | 3.31 | |
| 2019.25 | 3.20 | |
| 2019.33 | 2.10 | |
| 2019.41 | 2.41 | |
| 2019.49 | 1.74 | |
| 2019.57 | 2.05 | |
| 2019.65 | 2.01 | |
| 2019.73 | 1.94 | |
| 2019.81 | 2.83 | |
| 2019.89 | 3.40 | |
| 2019.99 | 3.43 | |
| 2020.08 | 3.27 | |
| 2020.16 | 2.98 | |
| 2020.25 | 2.79 | |
| 2020.33 | 2.75 | |
| 2020.41 | 2.85 | |
| 2020.49 | 2.84 | |
| 2020.57 | 2.79 | |
| 2020.65 | 2.89 | |
| 2020.73 | 3.50 | |
| 2020.81 | 3.20 | |
| 2020.89 | 4.20 | |
| 2020.99 | 3.70 | |
| 2021.08 | 3.62 | |
| 2021.16 | 3.92 | |
| 2021.25 | 4.05 | |
| 2021.33 | 3.54 | |
| 2021.41 | 3.67 | |
| 2021.49 | 3.80 | |
| 2021.57 | 4.10 | |
| 2021.65 | 4.40 | |
| 2021.73 | 4.50 | |
| 2021.81 | 4.90 | |
| 2021.89 | 6.40 | |
| 2021.99 | 5.75 | |
| 2022.08 | 5.10 | |
| 2022.16 | 5.46 | |
| 2022.25 | 5.49 | |
| 2022.33 | 5.56 | |
| 2022.41 | 6.91 | |
| 2022.49 | 8.37 | |
| 2022.57 | 7.83 | |
| 2022.65 | 6.03 | |
| 2022.73 | 5.64 | |
| 2022.81 | 5.41 | |
| 2022.89 | 6.38 | |
| 2022.99 | 7.07 | |
| 2023.08 | 6.77 | |
| 2023.16 | 4.91 | |
| 2023.25 | 3.67 | |
| 2023.33 | 3.62 | |
| 2023.41 | 3.04 | |
| 2023.49 | 3.01 | |
| 2023.57 | 2.87 | |
| 2023.65 | 3.35 | |
| 2023.73 | 3.56 | |
| 2023.81 | 3.33 | |
| 2023.89 | 3.60 | |
| 2023.99 | 3.62 | |
| 2024.08 | 2.99 | |
| 2024.16 | 3.20 | |
| 2024.25 | 2.64 | |
| 2024.33 | 2.65 | |
| 2024.41 | 2.25 | |
| 2024.49 | 2.18 | |
| 2024.57 | 1.75 | |
| 2024.65 | 1.81 | |
| 2024.73 | 1.75 | |
| 2024.81 | 1.55 | |
| 2024.89 | 2.72 | |
| 2024.99 | 2.88 | |
| 2025.08 | 3.00 | |
| 2025.16 | 2.89 | |
| 2025.25 | 2.86 | |
| 2025.33 | 3.03 | |
| 2025.41 | 3.13 | |
| 2025.49 | 2.73 | |
| 2025.57 | 2.33 | |
| 2025.65 | 1.69 | |
| 2025.73 | 1.82 | |
| 2025.81 | 2.09 | |
| 2025.89 | 3.42 |











